全南 2011-11-031961356一星级
| 餐饮客户名单 | |||||||
| 序号 | 客户名称 | 经营品牌 | 客户性质 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 | |
| 1 | 中森名菜(日本和风料理) | 日本料理 | 020-38808118 020-38817191 | 广州市天河北路378号都市华庭二楼(体育东路口) | |||
| 2 | 江海渔村 | 中式-粤菜 | 020-84019023 020-84019113 | 广州市江南大道中255-277号 | |||
| 3 | 海新海鲜酒家(广东新华发行集团股份有限公司 | 中式-粤菜 | 李小姐、张生 | 020-83795468-8918 | 广州市东湖路150号海印宾馆二楼 | ||
| 4 | 鬼太郎餐饮事业有限公司-彩膳工房 | 日本料理 | 张生 | 020-83635533 | 广州市中山四路信德商务大厦首层 | ||
| 5 | 高山流水(茶膳房) | 中式-茶艺餐饮 | 严小姐 | 020-37619955 | 广州市先烈中路92号文化广场五楼 | ||
| 6 | 炳胜海鲜酒家 | 中式-潮菜 | 总店 | 020-34286911 | 广州市海珠区东晓路33号 | ||
| 7 | 客房 | 茶艺馆 | 020-81038570 020-81038589 | 广州市沿江西路113号爱群大厦西楼11楼 | |||
| 8 | 洞庭土菜馆 | 中式-湘菜 | 何威 戴总 | 020-83562785 13902253400(何) 13922420888(戴) | 广州市环市中路肇庆酒店二楼 | ||
| 10 | 广州市老蜀人火锅城 | 中式-川菜 | 020-83806853 | 广州市东山区建设大马路(横马路二号) | |||


商圈商业综合评价指标体系,简称“商圈商业力”,是基于商圈人口规模,交通配套、商业规模、商业档次、商业多样性、商业活力以及商业潜力等要素,形成的综合评估商圈商业发展水平的指标体系。
城市商业力,商圈商业力
01 消费趋势——2025年中国消费市场趋势洞察
02 新开项目(2025年11月开业项目趋势分析及热点项目解读)
03 品牌新店(2025年11月新店盘点及案例解读)
04 品牌业态(首层品牌&业态分析)
05 营销案例(11月典型购物中心营销趋势分析及案例分享)
06 资料推荐(2026中国消费新图景报告、中国精锐人群生活方式洞察、春节、年度营销活动方案)
商业市场月报,赢商通会员
《赢商网百强榜2025年度中国领军品牌TOP100和2025年度新兴品牌TOP100》
赢商网百强榜2025年度中国领军品牌TOP100和2025年度新兴品牌TOP100
百强榜,品牌榜