sam123 2014-05-1219540137二星级
资料为深圳国际品牌商家资源,部分内容如下所示:
| 品牌名称 | 业务联系人 | 职务 | 移动电话 | 固定电话 | 传真 | 电邮/网址 | 专柜联系人 | 专柜电话 | 移动电话 | 销售条码 | VIP卡 | 提货卡 | 建筑面积 | 合作形式 | 合作条件 | 管理费 | 开业时间 | 撤场日期 | 合作年限 | 截止日期 | 公司全称 | 公司地址 | 品牌注册地 | 品牌产地 | 商品类别 |
| BALLY | 卢艳华candy | 营运经理 | 13602700910 | 852-27229356/27229988 | 852-27331656/27229922 | candywlo@fairton.com | 李楚凤 | 82611669 | 13713711302 | 1100100101 | 接受 | 426.00 | 纯分成 | 第一年19%,第二、三年20% | 05-2-1 | 3年 | 07-11-19 | 华敦国际集团有限公司 | 香港九龙尖沙咀东部加连威老道94号明辉中心6楼 | 德国 | 皮鞋皮具 | ||||
| BALLY | 罗千戈michael | 深圳经理 | 华敦国际集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| BALLY | 李 好 | 人事主管 | 0755-25194860 | 0755-25194859 | 华敦国际集团有限公司 | ||||||||||||||||||||
| LLOYD | 陈颖嘉veronica | 业务经理 | 852-27229338/27229988 | 852-27331698/27229922 | veronicawkchan@fairton.com | 凌 瑾 | 82611265 | 13714060686 | 1100300101 | 接受 | 157.00 | 相比较 | 380和20%取高值 | 04-11-20 | 3年 | 07-11-19 | 华敦国际集团有限公司 | 香港九龙尖沙咀东部加连威老道94号明辉中心6楼 | 德国 | 皮鞋皮具 | |||||
| LLOYD | Ms.罗 | ||||||||||||||||||||||||
| HARMONT&BLAINE | 周佩娜 | 深圳办事处副主管 | 13554777028 | 020-83395888/61170888 | 020-61170890/61170891 | 无 | 汤秀珍 | 82611276 | 13556852660 | 1100610101 | 接受 | 64.71 | 04-11-20 | 1年 | 05-11-19 | 广州市长珠兴贸易有限公司 | 广州市西湖路4-14号广州百货大厦26楼510030 | 意大利 | 意大利 | 男装 | |||||
| L1-007 ST.JOHN | 张淑琴 | 经理助理 | 13714002533 | 0755-25154552 | 0755-25154321 | zhangshuq2004@163.com | 82611650 | 1100720101 | 接受 | 74.51 | 纯分成 | 20% | 05-2-8 | 05-5-10 | 2年 | 06-11-19 | 深圳市盈南贸易发展有限公司 | 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心22楼01-05单元 | 美国 | 美国 | 女装 |


01 消费趋势——新中产消费群体洞察与趋势解析
02 新开项目(2025年12月开业项目趋势分析及热点项目解读)
03 品牌新店(2025年12月新店盘点及案例解读)
04 品牌推荐(中高端女装品牌)
05 营销案例(12月典型购物中心营销趋势分析及案例分享)
06 资料推荐(成年人情感消费新趋势、2025冬季消费趋势、马年新春营销活动方案)
赢商通会员,商业市场月报
商圈商业综合评价指标体系,简称“商圈商业力”,是基于商圈人口规模,交通配套、商业规模、商业档次、商业多样性、商业活力以及商业潜力等要素,形成的综合评估商圈商业发展水平的指标体系。
城市商业力,商圈商业力
01 消费趋势——2025年中国消费市场趋势洞察
02 新开项目(2025年11月开业项目趋势分析及热点项目解读)
03 品牌新店(2025年11月新店盘点及案例解读)
04 品牌业态(首层品牌&业态分析)
05 营销案例(11月典型购物中心营销趋势分析及案例分享)
06 资料推荐(2026中国消费新图景报告、中国精锐人群生活方式洞察、春节、年度营销活动方案)
商业市场月报,赢商通会员