liujo08 2014-05-0819139116二星级
资料涵盖护肤品、彩妆、香水、珠宝,适合超市外围店铺或定位中等的百货店、购物中心,朋友分享的资料,不敢保证全部有效。部分资料如下:
| 品牌 | 区域 | 已合作的百货场 | 竞争对手合作模式 | 品牌联系方式 | 代理商 | |||
| 市场销售/月 | 合作条款 | 联系人 | 联系电话 | 联系人 | 联系电话 | |||
| 欧珀莱/羽西/薇姿/理肤泉 | 华南区 | |||||||
| 华中区 | 平和堂、王府井、友谊集团、步步高 | 欧珀莱:75-80购销、羽西:省会16%-18%,地级市12%-15%,薇姿理肤泉:省会15%-16%,二级市场10%-12%。 | 欧珀莱高伟、羽西梁兰兰 | 高伟13332085298/梁兰兰13607314917 | 孙总 | 13907313156 | ||
| 西北区 | ||||||||
| 西南区 | ||||||||
| 伊丽莎白雅顿 | 华南区 | |||||||
| 华中区 | 湘潭大洋、晶珠、友谊商店 | 湘潭大洋10-12万/月,晶珠15万/月 | 75-78购销 | 唐平 | 13873121711 | |||
| 西北区 | ||||||||
| 西南区 | ||||||||
| H2O | 华南区 | |||||||
| 华中区 | 王府井、平和堂、湘潭大洋 | 湘潭大洋7-8万/月,王府井15-18万/月,平和堂13-15万/月 | 73-75购销 | 陈还钧 | 13308400848 | |||
| 西北区 | ||||||||
| 西南区 | ||||||||
| 欧莱雅 | 华南区 | |||||||
| 华中区 | 平和堂、王府井、友谊集团、步步高、通程集团、百盛、晶珠等 | 王府井30万/月,二级市场友谊中皇城30万/月 | 15%倒扣 | 杨露 | 18607318921 | 孙总 | 13907313156 | |
| 西北区 | ||||||||
| 西南区 | ||||||||
| 兰芝 | 华南区 | |||||||
| 华中区 | 王府井、平和堂、友谊集团 | 王府井销售20万/月,友谊商店销售15-18万/月 | 杨艳 | 13517401336 | ||||
| 西北区 | ||||||||
| 西南区 | ||||||||
| 高丝(国产)/蝶妆 | 华南区 | |||||||
| 华中区 | 株百、武商 | 株百10万/月,武商5万/月 | 高丝武商17%,株百18%。蝶妆步步高国安店20% | 高丝王东 | 15904030777 | 刘艳兰 | 13787832356 | |
| 西北区 | ||||||||
| 西南区 | ||||||||
| ZA/雅漾/泊美/悠莱 | 华南区 | |||||||
| 华中区 | 友谊集团、步步高集团、通程集团 | 友谊阿波罗雅漾10-12万/月 | 吴湘文 | 18684932253 | ||||
| 西北区 | ||||||||
| 西南区 | ||||||||
| DHC | 华南区 | |||||||
| 华中区 | 王府井、步步高集团、友谊集团 | 王府井22万/月,二级市场友谊中皇城15-18万/月 | 王府井15%,中皇城13% | 张铁罗 | 13875913376 | |||
| 西北区 | ||||||||
| 西南区 | ||||||||

01 消费趋势——新中产消费群体洞察与趋势解析
02 新开项目(2025年12月开业项目趋势分析及热点项目解读)
03 品牌新店(2025年12月新店盘点及案例解读)
04 品牌推荐(中高端女装品牌)
05 营销案例(12月典型购物中心营销趋势分析及案例分享)
06 资料推荐(成年人情感消费新趋势、2025冬季消费趋势、马年新春营销活动方案)
赢商通会员,商业市场月报
商圈商业综合评价指标体系,简称“商圈商业力”,是基于商圈人口规模,交通配套、商业规模、商业档次、商业多样性、商业活力以及商业潜力等要素,形成的综合评估商圈商业发展水平的指标体系。
城市商业力,商圈商业力
01 消费趋势——2025年中国消费市场趋势洞察
02 新开项目(2025年11月开业项目趋势分析及热点项目解读)
03 品牌新店(2025年11月新店盘点及案例解读)
04 品牌业态(首层品牌&业态分析)
05 营销案例(11月典型购物中心营销趋势分析及案例分享)
06 资料推荐(2026中国消费新图景报告、中国精锐人群生活方式洞察、春节、年度营销活动方案)
商业市场月报,赢商通会员