乐乐0805 2012-09-14163845一星级
2012年1-8月份济南国有建设用地招拍挂成交结果一览
| 地块编号 | 地块位置 | 土地用途 | 土地面积(公顷) | 出让年限 | 成交价(万元) | 受让单位 |
| 2012-G001 | 天桥区清河北路以南,规划展馆以东 | 商务金融用地 | 2.8261 | 40 | 20580 | 济南滨河新区建设投资集团有限公司 |
| 2012-G002 | 槐荫区经七路以南,纬七路以西 | 商务金融用地 | 0.8277 | 40 | 12925 | 济南旧城开发投资集团有限公司 |
| 2012-G003 | 槐荫区经七路以南,纬七路以西 | 其他普通商品住房用地 | 1.2231 | 70 | 8075 | 济南旧城开发投资集团有限公司 |
| 2012-G004 | 长清区经十西路以西 | 商务金融用地 | 6.4321 | 40 | 17366.67 | 山东庞大乐业汽车销售服务有限公司 |
| 2012-G005 | 山东建筑大学北侧 | 其他普通商品住房用地 | 5.12881 | 70 | 22310 | 山东建大教育置业有限公司 |
| 2012-G006 | 西客站片区安置一区南侧七-1 | 商务金融用地 | 1.8938 | 40 | 13919 | 济南恒大西区置业有限公司 |
| 2012-G007 | 西客站片区安置一区南侧七-2 | 其他普通商品住房用地 | 5.3237 | 70 | 34314 | 济南恒大西区置业有限公司 |
商圈商业综合评价指标体系,简称“商圈商业力”,是基于商圈人口规模,交通配套、商业规模、商业档次、商业多样性、商业活力以及商业潜力等要素,形成的综合评估商圈商业发展水平的指标体系。
城市商业力,商圈商业力
01 消费趋势——2025年中国消费市场趋势洞察
02 新开项目(2025年11月开业项目趋势分析及热点项目解读)
03 品牌新店(2025年11月新店盘点及案例解读)
04 品牌业态(首层品牌&业态分析)
05 营销案例(11月典型购物中心营销趋势分析及案例分享)
06 资料推荐(2026中国消费新图景报告、中国精锐人群生活方式洞察、春节、年度营销活动方案)
商业市场月报,赢商通会员
《赢商网百强榜2025年度中国领军品牌TOP100和2025年度新兴品牌TOP100》
赢商网百强榜2025年度中国领军品牌TOP100和2025年度新兴品牌TOP100
百强榜,品牌榜