灰色地带 2012-07-1822235153三星级
| 序号 | 业种 | 品牌 | 厂商名称 | 联系人 | 联系电话 | 序号 | 业种 | 品牌 | 厂商名称 | 联系人 | 联系电话 | |
| 1 | 酒吧 | 普拉达慢摇吧 | 陈言相 | 13290935566 | 1 | 咖啡 | 塞纳雅克 | 钟小姐 | 0591-87401069 | |||
| 2 | 酒吧 | 钱柜慢摇吧 | 陈永秋 | 13809552899 | 2 | 咖啡 | 两岸 | 陈煜莹 | 13705083619 | |||
| 3 | 酒吧 | SOS国际音乐会所 | 林先生 | 15606071919 | 3 | 咖啡 | 上岛 | 陈先生 | 13860692856 | |||
| 4 | 酒吧 | NOVO、419 | 陈伟 | 13055729715 | 4 | 咖啡 | 三杯 | 林经理 | 0591-28503860 | |||
| 5 | 酒吧 | 宝马国际音乐会所 | 黄少豪 | 13905906558 | 5 | 咖啡 | 提拉米酥 | 陈总 | 13788880764 | |||
| 6 | 酒吧 | 迈阿密 | 郑先生 | 13609550192 | 6 | 咖啡 | 金巴克 | 廖经理 | 0591-87856124 | |||
| 7 | 酒吧 | 芍园一号 | 方小丰 | 13809518616 | 7 | 咖啡 | 尼欧 | 赵汝楠 | 13705055058 | |||
| 8 | 酒吧 | 胡思年月 | 严先生 | 13799341520 | 8 | 咖啡 | UD(优蒂) | 宫先生 | 13860639885 |






01 消费趋势——2025年中国消费市场趋势洞察
02 新开项目(2025年10月开业项目趋势分析及热点项目解读)
03 品牌新店(2025年10月新店盘点及案例解读)
04 招商推荐(休闲餐饮品牌)
05 营销案例(10月典型购物中心营销趋势分析及案例分享)
06 资料推荐(中国X世代影响力报告、IP潮玩经济研究、圣诞、元旦营销活动方案)
商业市场月报,赢商通会员
2025年9月-赢商通会员《全国商业市场发展月报》:
01 消费趋势——2025中国运动和户外服饰洞察
02 新开项目(2025年9月开业项目趋势分析及热点项目解读)
03 品牌新店(2025年9月新店盘点及案例解读)
04 招商推荐(养生按摩品牌)
05 营销案例(9月典型购物中心营销趋势分析及案例分享)
06 资料推荐(时尚消费报告/富裕消费者消费分析&万圣节/感恩节活动方案)
商业市场月报,赢商通会员
2025华东商圈商业力TOP30榜单及华东代表性优质商圈分析。
商圈商业力报告