灰色地带 2012-07-1822016153三星级
序号 | 业种 | 品牌 | 厂商名称 | 联系人 | 联系电话 | 序号 | 业种 | 品牌 | 厂商名称 | 联系人 | 联系电话 | |
1 | 酒吧 | 普拉达慢摇吧 | 陈言相 | 13290935566 | 1 | 咖啡 | 塞纳雅克 | 钟小姐 | 0591-87401069 | |||
2 | 酒吧 | 钱柜慢摇吧 | 陈永秋 | 13809552899 | 2 | 咖啡 | 两岸 | 陈煜莹 | 13705083619 | |||
3 | 酒吧 | SOS国际音乐会所 | 林先生 | 15606071919 | 3 | 咖啡 | 上岛 | 陈先生 | 13860692856 | |||
4 | 酒吧 | NOVO、419 | 陈伟 | 13055729715 | 4 | 咖啡 | 三杯 | 林经理 | 0591-28503860 | |||
5 | 酒吧 | 宝马国际音乐会所 | 黄少豪 | 13905906558 | 5 | 咖啡 | 提拉米酥 | 陈总 | 13788880764 | |||
6 | 酒吧 | 迈阿密 | 郑先生 | 13609550192 | 6 | 咖啡 | 金巴克 | 廖经理 | 0591-87856124 | |||
7 | 酒吧 | 芍园一号 | 方小丰 | 13809518616 | 7 | 咖啡 | 尼欧 | 赵汝楠 | 13705055058 | |||
8 | 酒吧 | 胡思年月 | 严先生 | 13799341520 | 8 | 咖啡 | UD(优蒂) | 宫先生 | 13860639885 |
《赢商网季度热搜品牌TOP50》捕捉当季“品牌红人”解读人气品牌蹿红秘密。
《2024Q3热搜品牌TOP50》冒出不少“黑马玩家”。
对于Z世代来说,线上才是传统行业,场景不断刷新的线下更具探索性。为吸引更多的年轻人回归实体店,TOP50热搜品牌们花式整活。
热搜品牌榜
2024年10月-赢商通会员《商业市场月报》
商业市场月报
当前购物中心数量增长放缓,行业进入存量时代,传统的商业体不可避免地「趋同与无聊」。项目向多元化方向发展,致力于打造独特的消费体验。 在这样的背景下,非标商业广受关注,指向了更多的探索性与可能性。本报告分析了非标商业的发展历程、现状、未来趋势……
非标商业