新华商百货 2012-07-0418865170一星级
企业名称 | 姓名 | 职务 | 联系方式 |
眼镜88(宝视(广东)视光眼镜有限公司) | 陈国立 | 副总经理 | 13580313838 |
钟悦 | 企业拓展及项目策划经理 | 13580313838 | |
一伍一拾(深圳智造空间家居用品有限公司) | 向林斌 | 华南开发主管 | 13428764551 |
友谊书城(深圳市友谊书城有限公司) | 李海文 | 招商拓展经理 | 13760272211 |
曾仕青 | 副总经理 | 13538265213 13828809021 |
|
岁宝百货(深圳岁宝百货有限公司) | 梁文清 | 发展部总经理 | 13923870701 |
蔡武峰 | 发展部副总经理 | 13714387770 |
2025年2月-赢商通会员《商业市场月报》
商业市场月报
赢商大数据监测显示,2024年,全国重点27城600+样本购物中心平均空置率创近四年新高。其中,出租率超95%的购物中心占比超四成,约3成购物中心空置率超10%(同比下降0.85%)。
空置率报告
赢商大数据统计,2024年,全国24城600+优质购物中心录得新开门店约3.2万家、新关门店约3万家,整体开关店比1.04,基本追平2022、2023 年。
开关店报告