常州太阳城 2012-06-0220031112三星级
在华东区域招商的综合体项目基本都要接触的品牌都在里面,虽然不多,但都是比较准确及最新的,新手可以参考联系,希望下载的能联系合作成功。
品 牌 | 业态 | 公司名称 | 地 址 | 联系人 | 职 务 | 手 机 |
星巴克 | 咖啡 | 钟雪华 | 13958081595 | |||
喜来公社CAFÉ | 餐饮 | 卡啡仕食品(上海)有限公司/喜来公社控股有限公司 | 上海市普陀区怒江北路561弄7号1楼 | 徐建峰 | 营运发展部 副总经理 | 18605702929 |
海底捞 | 餐饮 | 明景广 | 18868790064 | |||
甬正麻辣香锅 | 餐饮 | 万达广场2楼18号/富摩尔食尚中心店:地下美食城 | 梁军 | 13777090997 | ||
吉祥馄饨 | 餐饮 | 杭州世好餐饮管理有限公司 | 杭州市西湖区文三路121号武林综合楼705—707室 | 舒越平 | 开发部 | 13396518408 |
吉祥馄饨 | 餐饮 | 沈建芳 | 副总经理 | 13968120319 | ||
棒!约翰 | 餐饮 | 适达集团餐饮事业部 | 上海市武宁南路488号智慧广场1309室 | 卢传勇 | 杭州市市场开发员 | 1885718626 |
唐恩都乐 | 西点 | 李强 | 13524170019 |
2025年2月-赢商通会员《商业市场月报》
商业市场月报
赢商大数据监测显示,2024年,全国重点27城600+样本购物中心平均空置率创近四年新高。其中,出租率超95%的购物中心占比超四成,约3成购物中心空置率超10%(同比下降0.85%)。
空置率报告
赢商大数据统计,2024年,全国24城600+优质购物中心录得新开门店约3.2万家、新关门店约3万家,整体开关店比1.04,基本追平2022、2023 年。
开关店报告