黑洞先生好 2012-02-231799467一星级
排名 | 影院名称 | 总票房(元) | 总场次(场) | 总人次(人) |
1 | 北京耀莱成龙国际影城 | 76,319,243 | 33,429 | 2,863,243 |
2 | 首都华融电影院 | 73,105,846 | 28,362 | 1,488,279 |
3 | 深圳市橙天嘉禾影城(中国) | 68,611,514 | 27,564 | 1,409,974 |
4 | 北京UME华星国际影城 | 67,338,924 | 18,020 | 1,169,864 |
5 | 上海万达影城 | 64,949,164 | 22,159 | 1,166,585 |
6 | 重庆UME国际影城(江北) | 63,558,717 | 34,754 | 1,671,356 |
7 | 广东省广州飞扬正佳影城 | 60,897,866 | 23,354 | 1,217,014 |
8 | 北京万达电影城 | 60,718,596 | 21,990 | 999,035 |
9 | 上海星美正大影城 | 59,093,950 | 26,209 | 1,105,745 |
10 | 广东省广州万达电影城 | 58,479,986 | 20,027 | 1,011,321 |
11 | 上海永华电影城 | 57,065,712 | 25,795 | 1,415,528 |
据赢商大数据不完全统计,2024年全国74城有超7000家新首店亮相,相比2022年、2023年增长79.12%、36.18%。
深圳、武汉、上海、重庆、南京、广州、成都七城连续三年稳居“首店最青睐城市”前十。其中,2024年深圳首店数超450家,上升至TOP1,武汉、西安、郑州首店数量同比增速在前十城市中,居前三。
首店报告
2025年2月-赢商通会员《商业市场月报》
商业市场月报
赢商大数据监测显示,2024年,全国重点27城600+样本购物中心平均空置率创近四年新高。其中,出租率超95%的购物中心占比超四成,约3成购物中心空置率超10%(同比下降0.85%)。
空置率报告