山姆博大 2012-02-041510324二星级
项目名称 | 开发商 | 项目简介 | 项目定位 | 起止时间 |
富力天汇MALL | 成都富力地产开发有限公司 | 是总建筑面积为60万平米的富力成都中央综合体的主体商业部分。天汇MALL与富力、JM万豪酒店、爱丁堡公馆、史丹尼国际公寓、超甲级写字楼和商务中心等六大国际都市元素共同构建的中央城市综合体。 | 购物中心 | 2010年12月25日开业 |
华置广场 | 华人置业南城有限公司 | 整个土地面积为37557平方米,建筑面积最多达到30万平方米,集酒店、办公、购物等为一体的综合项目。 | 超五星级酒店、甲级写字楼、高档公寓 | 2013年建成完工 |
银石广场 | 城都市福来房地产有限公司 | 占地面积6215平米,总建筑面积近10万平米,是集购物、餐饮、娱乐、酒店、办公为一体的超高层商业综合体。 | 购物中心 | 开业时间2012年12月 |
苏宁春熙广场 | 苏宁置业 | 用地由城都市第一人民医院和商业营业用房组成,总占地约13353.4平方米(20.3亩),苏宁置业拟投资10亿元,兴建集五星酒店、甲级写字楼、高档商业于一体的城市综合体标志性建筑。 | 购物中心 | 未知 |
铁狮门 | 美国铁狮门 | 占地面积38亩的铁狮门项目总投资25亿元,建筑总面积为17.6万平方米。由三座高约158米、超过40层的塔楼和一片不超过5层的商贸片区构成,分别是甲级写字楼、住宅、酒店式公寓、商场。 | 甲级写字楼、住宅、酒店式公寓、商场 | 预计2011年建成 |
风禾尽起 · 以战略定力穿越周期 2025年度购物中心发展报告
风禾尽起 · 以战略定力穿越周期——2025年度购物中心发展报告
行业报告
中国娱乐行业白皮书:数智化驱动下的娱乐消费升级与商业生态重构(魅KTVx赢商股份)
本白皮书旨在深入剖析数智化驱动下娱乐行业的发展现状、消费升级趋势以及商业生态重构的内在逻辑与外在表现,探讨 线下娱乐与商业地产如何通过深化合作实现互利共赢。希望通过对行业趋势的洞察、典型案例的分析,为行业参与者提供 序 有益的参考,助力娱乐行业在数智化浪潮中探索出更具生命力的发展路径。
行业研究
据赢商研究中心统计,2025年一季度12个重点城市220+购物中心共计调整(新开店+新关店)5600+门店,开关店比0.91,开关店比微降。单项目平均调整25+店;调整50+店的项目约占10%,典型如上海环球港、龙湖重庆时代天街、北京SKP、杭州万象城。 赢商股份季度线下踩盘调研数据亦显示,整体而言,当下品牌拓展意愿呈现收缩,商场端招商难度不断增大。同时,传统业态承租能力走低,商场新租品牌朝着品质大众化、圈层多元化进化。
开关店报告