cloudkeke 2011-12-162139399二星级
| 火锅 | |||||||
| 编号 | 公司名称 | 负责人 | 职位 | 联系电话 | 传真 | 地址 | |
| 高档 | 1 | 重庆小天鹅投资控股(集团)有限公司 | 何永智 | 总 裁 | 67701298/13808311111 | 86878333* | 江北区建新北路78号 400020 webmaster@cqdns.com chenborong666@163.com |
| 何永福 | 副总 | 1.3708E+10 | |||||
| 廖长光 | 董事长 | 1.3908E+10 | |||||
| 小 陈 | 秘书 | 63039911/13883430503 | |||||
| 张 奇 | 商业管理公司 | 63738818/13508308751 | |||||
| 张 强 | 洪崖洞酒店副总 | 63992816/13983659887 | 63992999* | ||||
| 周 鹏 | 物管副总 | 63712253/13708385323 | |||||
| 2 | 重庆市汇源火锅研究所(奇火锅) | 余勇 | 总经理 | 63817777*13308310777 | 渝中区大坪竟地商务大厦B座8层 400042 cq777@cq777.com | ||
| 刘小静 | 经理 | 66122133 | |||||
| 梁定权 | 财务总监 | 67135112/13228615910 | |||||
| 3 | 重庆武陵山珍经济技术开发有限公司 | 毕 麦 | 董事长 | 1.332E+10 | 62833103* | 南坪经开区明佳路昌龙城市花园 400060 wlszbm@163.com | |
| 王华生 | 1.3527E+10 | ||||||
| 冉主任 | 办公室 | 675028777转807 | |||||
| 财务部 | 62807366 | ||||||
| 4 | 东海海鲜火锅酒楼 | 刘总 | 67508468 | ||||



01 消费趋势——新中产消费群体洞察与趋势解析
02 新开项目(2025年12月开业项目趋势分析及热点项目解读)
03 品牌新店(2025年12月新店盘点及案例解读)
04 品牌推荐(中高端女装品牌)
05 营销案例(12月典型购物中心营销趋势分析及案例分享)
06 资料推荐(成年人情感消费新趋势、2025冬季消费趋势、马年新春营销活动方案)
赢商通会员,商业市场月报
商圈商业综合评价指标体系,简称“商圈商业力”,是基于商圈人口规模,交通配套、商业规模、商业档次、商业多样性、商业活力以及商业潜力等要素,形成的综合评估商圈商业发展水平的指标体系。
城市商业力,商圈商业力
01 消费趋势——2025年中国消费市场趋势洞察
02 新开项目(2025年11月开业项目趋势分析及热点项目解读)
03 品牌新店(2025年11月新店盘点及案例解读)
04 品牌业态(首层品牌&业态分析)
05 营销案例(11月典型购物中心营销趋势分析及案例分享)
06 资料推荐(2026中国消费新图景报告、中国精锐人群生活方式洞察、春节、年度营销活动方案)
商业市场月报,赢商通会员