朝哥之子 2011-11-1018733102一星级
业 态 | 品 牌 | 不考虑 | 联系人 | 联系方式 | 目前进度 | 备 注 |
内衣 | 美思,朵耳 | 60㎡建积 | 陈先生 | 13535725728 | 10/5要找到好的品牌才与我联系 | |
童装 | 广州恒兴童服 | 60㎡建积 | 谭小姐(老板) | 13602703824 | 11/6不考虑。 | |
童装 | 哈利.比蒂(三水) | 60㎡建积 | 李小姐 | 13902857555 | 13/6三水店刚开,要考虑好是否开分店。 | |
饮食 | 蒙自源过桥米线 | 60㎡建积 | 黎先生 | 13318300633 | 1/6最后要求第一年13000,第二年17000,第三年开始每年增加8点,6年合同,三个月免租。 11/6要忙完高明新店的开张,又要同拍档达成共识。10天后再联系。 23/6合伙人不同意,不考虑了。 | |
休闲装 | MR | 60㎡建积 | 岑先生 | 13929952308 | 23/5不考虑西樵,回佛山开店 | |
皮具 | 米奇(西樵) | 60㎡建积 | 伍先生 | 13827503298 | 1/6因为代理权的问题不考虑。 | |
珠宝 | 60㎡建积 | 陈先生 林先生 | 13828813898 13927867876 | 1F01 | 20/5要100方左右,报价140,今个星期内要他姐夫来定位置。 | |
运动 | 匹克 | 60㎡建积 | 马小姐 | 13928665299 | 27/5今个星期五抽时间来看场 19/6现时搞紧春季订货会,品牌公司的人未有时间来看,要过一段时间。2/7要布置好新家先有时间谈。 2/8不考虑了,叫我找公司开。 | |
运动 | 美时美克 | 60㎡建积 | 梁国荣 | 13726316128 | 2F56,57 | 1/6公司方面认为环境不成熟,暂不考虑。 |
内衣,皮具 | 戴安娜,啄木鸟,拉丁熊 | 60㎡建积 | 钱小姐 | 15817886025 | 28/7会在3号下午来看场。 | |
内衣 | 新感觉 | 60㎡建积 | 张胜龙(公司) | 13592771527 | 5/6要与公司陈总汇报,15日后再联系 | |
玩具 | 海隆达 | 60㎡建积 | 杨考文 | 13118822321 | 5/6会在8号前提交一份联营提点方案最多能要150方。23/7太远啊,难管理。 | |
皮具 | 七好啄木鸟 | 60㎡建积 | 张锐 398205412@QQ.COM | 13570989900 | 11/6因为西樵已有代理商在做,所以放弃。 | |
皮具,男装 | 狄高斯,苹果树 | 60㎡建积 | 廖雪锋 | 13528971854 | 13/6公司品牌从组,暂停所有开发店铺。 | |
儿童游乐 | 高明(物业广场) | 60㎡建积 | 严小姐 | 13923106330 | 31/5对市场环境没信心,放弃 | |
服装 | 袋鼠(男装) | 60㎡建积 | 戴先生(大良) | 13923280958 | 26/5今个星期抽时间过来。 | |
水晶 | 尚雅水晶 | 60㎡建积 | 柴威 阮小姐 | 13724609435 15976643831 | 1F01-06 | 6/6因分店原因暂不考虑。 26/7来定位置 1/8位置太偏又不考虑了。 |
运动 | 特步(龙江加盟商) | 60㎡建积 | 黄先生(张小姐) 小叶(公司开发人员) | 13549999781 13925029258 | 2F55,56 | 27/5要与公司了解西樵的代理权。23/6因代理权的原因不考虑。 |
饮食 | 米饭班主(日本料理)江门有店 | 60㎡建积 | 李俊宇 | 13929915448 | 2F | 报价90,11/6现在佛山开,不考虑西樵了。 |
饮食 | 圣雅伦(西餐厅)东方有店 | 60㎡建积 | 潘志勇 | 13702910282 | 2/6考虑中,90元。 | |
童装 | T100 | 60㎡建积 | 冯小姐 | 13927773122 | 3F11,30 | 23/6不考虑。 |
秀发 | 迷你秀 | 60㎡建积 | 冯建华 | 13612471939 | 1F22 | 16/6暂不考虑了。 |
毛公仔玩具 | 60㎡建积 | 谭小姐 | 13703043801 | 8/6广州有店,三天内过来。 | ||
皮具 | 老爷车 | 60㎡建积 | 廖道辉(公司人员) | 13570466889 | 1F17,18或41,42 | 8/6会在20号前找代理商答复。 |
皮具,服装 | 60㎡建积 | 廖文欢 | 13927238368 13528906198 | 10/6同廖雪锋好熟,现在要考虑西樵市场的发展潜力。 | ||
无烟小食 | 为食猫或极地块线 | 60㎡建积 | 罗舒敏(Ivy)47663996 | 13929932929 | 1F07,08 | 14/6同小芳生活几何个客一起谈。 |
皮具,精品 | 迪斯尼等 | 60㎡建积 | 苏先生 | 15018735593 | 1F24 | 16/6有几个品牌可以介绍进场,有新场可以话他知。 |
2025年2月-赢商通会员《商业市场月报》
商业市场月报
赢商大数据监测显示,2024年,全国重点27城600+样本购物中心平均空置率创近四年新高。其中,出租率超95%的购物中心占比超四成,约3成购物中心空置率超10%(同比下降0.85%)。
空置率报告
赢商大数据统计,2024年,全国24城600+优质购物中心录得新开门店约3.2万家、新关门店约3万家,整体开关店比1.04,基本追平2022、2023 年。
开关店报告