梦想龙 2011-11-071717416一星级
广东深圳玩具礼品生产商家资源
| 公司名称 | 地址 | 电话 | 传真 |
| 百福水晶 | 深圳市罗湖区东门中京华商业城四楼4118室 | 81077978 82318329 | 82318329 |
| 博瑞通电子 | 深圳市八卦岭工业区424栋6楼 | 82402372 | 82265580 |
| 东莞成江威达礼品实业有限公司 | 广东省东莞市万江区东风大楼 | 0769-2705369 2170967 | |
| 东莞市锦堂电子厂 | 广东省东莞市大岭山镇向东排楼工业区 | 5629935 5632525 | 5629925 |
| 东莞市三力工艺制品厂 | 东莞市立新管理区八一路口37号 | 0769-2627023 | 0769-2627029 |
| 东莞市雅文饰品有限公司 | 广东省东莞市道溶镇振兴路1号 | 0769-8835666 | 0769-8831469 |
| 复明表业礼品有限公司 | 深圳市宝安26区前进一路创业广场大厦1105# | 27832977 | 27804499 |
| 广州番禺区爱时达电子有限公司 | 广州市番禺大石会江实业大厦 | 020-84793231 | 84793230 |
| 恒星皮具厂 | 深圳市南山区南油大道西海岸大厦16楼 | 26490207 | 26490418 |
| 鸿利达钟表 | 深圳市龙岗区平湖镇昌平街33号 | 28450238 | 28844529 |
| 华利维电子塑胶有限公司 | 深圳市宝安区西乡镇鹤州村新工业区第五栋 | 27477580 27477581 | 27478532 |
| 华艺水晶礼品厂 | 深圳市石岩上屋新村67栋 | 27618487 | 27618487 |
| 极雅特实业有限公司 | 深圳市福田区福民路众孚大厦A座6楼 | 83866058 83866057 | 83866058 |
| 嘉达表业 | 深圳市宝安区黄田鹤洲工业区七栋 | 27319051 | 27319148 |
| 江门市东南制伞厂 | 广东省江门市江海区外海东南工业区 | 0750-3793755 | 0750-37911755 |
| 力佳发展公司 | 深圳罗湖区文锦中路联兴大厦南座812 | 82251929 82259903 | 82258250 |
| 汕头市联广玩具礼品有限公司 | 广东省汕头市南墩下路43号 | 0574-8604048 | 0574-8604007 |
| 汕头市联广玩具礼品有限公司 | 广东省汕头市南墩下路43号 | 0754-8604048 | 0754-8604007 |
| 深圳宝成贸易发展有限公司 | 深圳市罗湖区宝岗路笋岗大厦919室 | 25910188 | 25910188 |
| 深圳彩纳礼品 | 深圳市福田区深南路世纪豪庭10B3-10B4室 | 83842153 83842184 | 83842195 |
| 深圳海鹏洋伞有限公司 | 深圳市福田区海鹰大厦7层C座 | 82924588 | 82971350 |
| 深圳华文五金皮具有限公司 | 深圳市宝安北路桃园商业大厦6楼B615室 | 82414149 82418172 | 82413785 |
| 深圳华文五金皮具有限公司 | 深圳市宝安北路桃园商业大厦6楼B615室 | 82414149 | 82413785 |
| 深圳辉宇电器制造有限公司 | 深圳市南山区西丽镇留仙苑11栋3-4楼 | 26730021 | 26528729 |
| 深圳杰巍实业有限公司 | 深圳宝安25区前进一路兴业工业区一号厂房四楼 | 27856898 27857898 | 27858946 |
| 深圳瑞嘉企业有限公司 | 深圳市蛇口工业八路桃花园8-303 | 26675006 | 26676200 |
| 深圳市艾迪斯电子礼品厂 | 深圳龙华镇布龙公路539号三各工业中心三栋六楼 | 28072775 | 28072965 |
| 深圳市爱丽金实业发展有限公司 | 深圳市八卦岭工业区522栋西4楼 | 82054066 82054366 | 82056846 |
| 深圳市奥捷电器有限公司 | 深圳市华强北路经济大厦四楼 | 83220793 | 83616503 |
| 深圳市班超实业有限公司 | 深圳市红岭中路康泰娱乐城南国1栋22F | 82506777 | 82409380 |
01 消费趋势——新中产消费群体洞察与趋势解析
02 新开项目(2025年12月开业项目趋势分析及热点项目解读)
03 品牌新店(2025年12月新店盘点及案例解读)
04 品牌推荐(中高端女装品牌)
05 营销案例(12月典型购物中心营销趋势分析及案例分享)
06 资料推荐(成年人情感消费新趋势、2025冬季消费趋势、马年新春营销活动方案)
赢商通会员,商业市场月报
商圈商业综合评价指标体系,简称“商圈商业力”,是基于商圈人口规模,交通配套、商业规模、商业档次、商业多样性、商业活力以及商业潜力等要素,形成的综合评估商圈商业发展水平的指标体系。
城市商业力,商圈商业力
01 消费趋势——2025年中国消费市场趋势洞察
02 新开项目(2025年11月开业项目趋势分析及热点项目解读)
03 品牌新店(2025年11月新店盘点及案例解读)
04 品牌业态(首层品牌&业态分析)
05 营销案例(11月典型购物中心营销趋势分析及案例分享)
06 资料推荐(2026中国消费新图景报告、中国精锐人群生活方式洞察、春节、年度营销活动方案)
商业市场月报,赢商通会员