hzh20090409 2011-10-081853742一星级
庆典公司 蔡延庆 2-103 建材 13983057670 68877619
志荣公司 李树兴 2-105 型材 13983168686 68848896
凝聚公司 吴禄明 2-106 107 型材 板材 1398317846
吉达公司 邹进 2-108 中板、小块板 13609400983 68877816
信实公司 王信发 2-109 镀锌板、薄板 13908310754 68833895
天硕公司 陈树国 2-201 型材、建材 013002835186
大渡口生资 王世凯 2-202 中厚板 13018382207 68833841
三峡钢管 王永生 3-101 102 103 管材 13908359464 68848955
比尔加基 李合倍 3-105 型材、板材 13983036295 68952271
益丰公司 张明 3-106 107 108 型材、板材 13908331617 68877721
奇正公司 谢强 3-109 中板 13908302230 68877810
志天公司 张志荣 4-101 建材、型、板材 13808388050 68876137
新顺公司 谢家贵 4-102 型材 13908311956
天路公司 王平 4-103 105 小块板、中板、型材 13908386235 68877656
钢泉公司 吴禄泉 4-106 107 108 不锈板 薄板、型材 13908379934
方军公司 唐方军 4-205 钢架制作 13002310708 68877620
强胜顺公司 吴国娣 5-101 小块板 13708338281 68877603
无名公司 李跃明 5-102 建材、型材、板材 13908383467 68848052
平顺公司 邓洪平 5-103 薄板 13883220202 68877896
金铋公司 高晓英 6-101 建材、冷拉元钢 13983029051 68877866
立运公司 潘超平 6-102 板材 13908300473 68877723
正刚公司 董兴志 6-103 105 轨道、型材 13808313183 68877266
三鼎公司 王勇岷 6-108 109 建材 13608328552 68877617
新春公司 唐新民 6-201 型材、建材、板材 13983374037
……
01 消费趋势——新中产消费群体洞察与趋势解析
02 新开项目(2025年12月开业项目趋势分析及热点项目解读)
03 品牌新店(2025年12月新店盘点及案例解读)
04 品牌推荐(中高端女装品牌)
05 营销案例(12月典型购物中心营销趋势分析及案例分享)
06 资料推荐(成年人情感消费新趋势、2025冬季消费趋势、马年新春营销活动方案)
赢商通会员,商业市场月报
商圈商业综合评价指标体系,简称“商圈商业力”,是基于商圈人口规模,交通配套、商业规模、商业档次、商业多样性、商业活力以及商业潜力等要素,形成的综合评估商圈商业发展水平的指标体系。
城市商业力,商圈商业力
01 消费趋势——2025年中国消费市场趋势洞察
02 新开项目(2025年11月开业项目趋势分析及热点项目解读)
03 品牌新店(2025年11月新店盘点及案例解读)
04 品牌业态(首层品牌&业态分析)
05 营销案例(11月典型购物中心营销趋势分析及案例分享)
06 资料推荐(2026中国消费新图景报告、中国精锐人群生活方式洞察、春节、年度营销活动方案)
商业市场月报,赢商通会员