yixin 2011-05-242121860三星级
| 商品类别 | 品牌名称 | 产地 | 销 售 额 | 经营方式 | 扣率/月租金 | 位置 | 面积m2 | 平均月坪效 | 厂家 | 代理 | 供应商名称 | 联系人 | 联系电话 | 厂家名称 | 厂家地址 | 联系电话 |
| 化妆品 | 欧莱雅 | 苏州/上海 | 160.7 | 联销 | 23% | 中岛 | 62.6 | 0.43 | √ | 大连和慧仓商贸有限公司 | 王春梅 | 13904088720 | 大连和慧仓商贸有限公司 | 上海市华山路2号中华企业大厦21-23F | 021-62721988 | |
| 化妆品 | 水芝澳 | 美国 | 225.1 | 联销 | 26% | 中岛 | 54.4 | 0.69 | √ | 奥思美容用品(上海)有限公司 | 陈红艳 | 13942681806 | 奥思美容用品(上海)有限公司 | 北京市东越区王府井大街138号心东安2座807室 | 010-65280192 | |
| 化妆品 | HUGO BOSS | 英国 | 22.1 | 联销 | 27% | 中岛 | 32.7 | 0.11 | √ | 北京美缇商贸有限公司 | 李泉 | 13591808822 | 北京美缇商贸有限公司 | 北京朝阳区东三环中路soho9号楼 | 010-58691388 | |
| 化妆品 | 雅顿 | 美国 | 121.4 | 联销 | 23% | 中岛 | 34.7 | 0.58 | √ | 北京恒城实业发展公司 | 马文阳 | 13943003880 | 北京恒城实业发展公司 | 北京市朝阳区东三环中路39号建外soho15号楼25层 | 010-58781960 | |
| 化妆品 | 兰芝 | 韩国 | 175.7 | 联销 | 28% | 中岛 | 37.7 | 0.78 | √ | 爱茉莉太平洋贸易有限公司 | 于艳华 | 13942084380 | 爱茉莉太平洋贸易有限公司 | 上海嘉定区马路镇裕民路2街181号 | ||
| 化妆品 | 樱花 | 日本 | 218.6 | 联销 | 25% | 中岛 | 52.8 | 0.69 | √ | 佳丽宝化妆品(中国)有限公司 | 刘淑艳 | 13322218376 | 佳丽宝化妆品(中国)有限公司 | 上海市陕西路北路66号文锦大厦中心12楼1202室 | 021-52285050 | |
| 化妆品 | 阿玛尼 | 法国 | 79.2 | 联销 | 23% | 中岛 | 26.7 | 0.49 | √ | 北京恒城实业发展公司 | 任莉娟 | 13910634958 | 北京恒城实业发展公司 | 北京市朝阳区东三环中路39号建外soho15号楼25层 | 010-58781950 |
01 消费趋势——新中产消费群体洞察与趋势解析
02 新开项目(2025年12月开业项目趋势分析及热点项目解读)
03 品牌新店(2025年12月新店盘点及案例解读)
04 品牌推荐(中高端女装品牌)
05 营销案例(12月典型购物中心营销趋势分析及案例分享)
06 资料推荐(成年人情感消费新趋势、2025冬季消费趋势、马年新春营销活动方案)
赢商通会员,商业市场月报
商圈商业综合评价指标体系,简称“商圈商业力”,是基于商圈人口规模,交通配套、商业规模、商业档次、商业多样性、商业活力以及商业潜力等要素,形成的综合评估商圈商业发展水平的指标体系。
城市商业力,商圈商业力
01 消费趋势——2025年中国消费市场趋势洞察
02 新开项目(2025年11月开业项目趋势分析及热点项目解读)
03 品牌新店(2025年11月新店盘点及案例解读)
04 品牌业态(首层品牌&业态分析)
05 营销案例(11月典型购物中心营销趋势分析及案例分享)
06 资料推荐(2026中国消费新图景报告、中国精锐人群生活方式洞察、春节、年度营销活动方案)
商业市场月报,赢商通会员