成长 2011-05-2121966118二星级
上海康诚仓储有限公司 | 储备公司 | 上海 | 李涛 | 拓展部 | 13801791057 | stone_lee@citiz.net | |
老百姓 | 药房 | 山东 | 和先生 | 拓展部 | 0531-6985369 | zjb@163.com | |
南宁市沐泉化妆品经营部 | 专业店 | 南京 | 李若涓 | 拓展部 | 0771-3990256 | ||
广和购物中心 | 商场 | 湖南 | 朱玉娟 | 拓展部 | 13517449112 | 7785929626@163.com | |
通程电器 | 电器 | 湖南 | 陈先生 | 拓展部 | 0731-8868000 | cool77@mail.china.com | |
谭鱼头 | 餐饮 | 北京 | 赵先生 | 拓展部 | 028-85095467 | ||
伊藤洋华堂 | 百货 | 四川 | 城木总经理 | 总经理 | 028-87021111-总经办 | ||
庄信娃娃玩具 | 专业店 | 杭州 | 张先生 | 开发部 | 0571-88830002 | ||
广东本草药业连锁有限公司 | 连锁店 | 广东 | 陈森英 | 拓展部 | 020-86345133 | czde@21cn.com | |
广西华联综合超市有限公司 | 超市 | 广西 | 黄先生 | 拓展部 | 13978697558 | hcarer@126.com |
据赢商大数据不完全统计,2024年全国74城有超7000家新首店亮相,相比2022年、2023年增长79.12%、36.18%。
深圳、武汉、上海、重庆、南京、广州、成都七城连续三年稳居“首店最青睐城市”前十。其中,2024年深圳首店数超450家,上升至TOP1,武汉、西安、郑州首店数量同比增速在前十城市中,居前三。
首店报告
2025年2月-赢商通会员《商业市场月报》
商业市场月报
赢商大数据监测显示,2024年,全国重点27城600+样本购物中心平均空置率创近四年新高。其中,出租率超95%的购物中心占比超四成,约3成购物中心空置率超10%(同比下降0.85%)。
空置率报告