商业大将 2011-05-022025830二星级
| 品牌 | 联系电话 | 公司 | 地址 | |
| 施华洛世奇 | 饰品 | 21 / 2306 9888 | ||
| 米多米 | 皮具 | 0791-6737280 | 南昌恒昊贸易有限公司 | 南昌市中山路纺织大厦六层 |
| 高美高 | 皮具 | 传 真 0791-6737380 | 南昌恒昊贸易有限公司 | |
| 威尔萨斯 | 皮具 | 南昌恒昊贸易有限公司 | ||
| 沙 驰 | 皮具 | 南昌恒昊贸易有限公司 | ||
| 索菲娅 | 皮鞋 | |||
| 都市星期天 | 皮鞋 | |||
| 百思图 | 皮鞋 | 021-57619127 | 江苏森达集团上海百斯图鞋业有限公司 | 上海市松江区泗泾镇东部经济开发区望东中路99号 |
| fed | 皮鞋 | 0573-2112821 | 嘉兴宜泰鞋业有限公司 | |
| 康莉 | 皮鞋 | 6275320 | ||
| 真美诗 | 皮鞋 | |||
| 千百度 | 皮鞋 | 南京美丽华实业公司 | ||
| 星期六 | 皮鞋 | 6231712 | ||
| 哈 森 | 皮鞋 | 陈昌位13907084202 | 昆山哈森鞋业有限公司南昌办事处 | 江西省南昌市东湖区福州路28号1栋5单元202室 |
| 思加图 | 皮鞋 | |||
| 百 丽 | 皮鞋 | |||
| 姬龙雪Guy Laroche | 服装 | (020)8120 0108 | 廣州市荔灣區荔灣路49號之三何濟公綜合大樓首層 | |
| 金狐狸 | 皮鞋 | |||
| 雅狮威 | 皮鞋 | |||
| 法国鳄鱼 | 13803548713/7509918周建军 | 法国鳄鱼鞋服集团发展有限公司 | 金润广场11栋2楼6号 | |
| 宝 姿 | ||||
| 法国都彭 | ||||
| GOODLUCKGLADIUS | ||||
| 万宝龙 | 陈小姐15870033780 | 深圳市蓝橙实业有限公司 | ||
| 品牌 | 联系电话 | 公司 | 地址 | |
| CD眼镜 | ||||
| 六福典雅 | 86-0592-2045999 | 六福典雅珠宝国际集团 | 厦门市 厦门市公园南路11-21号B栋18楼C | |
| 梵思汀 | ||||
| 卡蒂尼 | 13933130301 | |||
| 潮宏基 | 吴小姐13607009709 | |||
| 谢瑞麟 | 6787513 | 北京华龙瑞麟商贸有限公司 | 江西省南昌市东湖区包家巷 | |
| 邦 沐 |
01 消费趋势——新中产消费群体洞察与趋势解析
02 新开项目(2025年12月开业项目趋势分析及热点项目解读)
03 品牌新店(2025年12月新店盘点及案例解读)
04 品牌推荐(中高端女装品牌)
05 营销案例(12月典型购物中心营销趋势分析及案例分享)
06 资料推荐(成年人情感消费新趋势、2025冬季消费趋势、马年新春营销活动方案)
赢商通会员,商业市场月报
商圈商业综合评价指标体系,简称“商圈商业力”,是基于商圈人口规模,交通配套、商业规模、商业档次、商业多样性、商业活力以及商业潜力等要素,形成的综合评估商圈商业发展水平的指标体系。
城市商业力,商圈商业力
01 消费趋势——2025年中国消费市场趋势洞察
02 新开项目(2025年11月开业项目趋势分析及热点项目解读)
03 品牌新店(2025年11月新店盘点及案例解读)
04 品牌业态(首层品牌&业态分析)
05 营销案例(11月典型购物中心营销趋势分析及案例分享)
06 资料推荐(2026中国消费新图景报告、中国精锐人群生活方式洞察、春节、年度营销活动方案)
商业市场月报,赢商通会员